产品描述
一、产品结构简图

二、产品代号标注

三、产品结构特点
伸缩节由两片接口法兰、两个环板法兰及一组受力拉杆、两个端接管和一个波纹管组成,位于阀门下游端,阀门检修时可通过伸缩节预压缩产生间隙后吊出。
FHSDFJ阀后伸缩节(传力型)
压力:1.6MPa 设计温度:20℃
| 公称道径 DN | 波纹管 | 调节量 mm | 刚度 N/mm | 内径×壁厚 | 径向最大尺寸mm | 总长 mm | |
| 有效面积 m² | 波数 n | ||||||
| DN200 | 0.0474 | 3 | 30 | 747.36 | 219×6 | 400 | 400 |
| DN300 | 0.1180 | 3 | 30 | 2331.03 | 377×7 | 530 | 400 |
| DN400 | 0.1708 | 3 | 30 | 1219.55 | 426×8 | 640 | 450 |
| DN500 | 0.2387 | 3 | 40 | 1436 | 530×8 | 800 | 500 |
| DN600 | 0.3585 | 3 | 40 | 1457 | 630×10 | 950 | 500 |
| DN700 | 0.4931 | 3 | 40 | 2156 | 720×10 | 1050 | 600 |
| DN800 | 0.6283 | 3 | 40 | 1807 | 820×12 | 1150 | 600 |
| DN900 | 0.7766 | 3 | 40 | 3461 | 920×14 | 1260 | 600 |
| DN1000 | 0.9414 | 3 | 60 | 3741 | 1020×14 | 1360 | 800 |
| DN1200 | 1.305 | 3 | 60 | 3022.02 | 1220×16 | 1800 | 800 |
| DN1400 | 1.7413 | 3 | 60 | 3431.16 | 1420×16 | 2300 | 1000 |
| DN1600 | 2.2448 | 3 | 60 | 6666.51 | 1620×18 | 2100 | 1000 |
| DN1800 | 2.8162 | 3 | 70 | 5034.4 | 1820×20 | 2130 | 1200 |
| DN2000 | 3.4425 | 3 | 70 | 5520.85 | 1220×22 | 2345 | 1200 |
注:1、表中接管材质及厚度参考Q355R材质。
2、表中产品压力及口径为部分常用规格,也可根据工程实际制造压力1.0 MPa—10.0MPa。
压力:2.5MPa 设计温度:20℃
| 公称通径DN | 波纹管 | 调节量mm | 刚度N/mm | 内径×壁厚 | 径向最大尺寸mm | 总长mm | |
| 有效面积m2 | 波数n | ||||||
| DN200 | 0.0474 | 3 | 30 | 1617.35 | 219×7 | 400 | 400 |
| DN300 | 0.1180 | 3 | 30 | 2368.06 | 377×9 | 530 | 400 |
| DN400 | 0.1708 | 3 | 30 | 1519.31 | 426×10 | 640 | 450 |
| DN500 | 0.2387 | 3 | 40 | 1380.57 | 530×12 | 800 | 500 |
| DN600 | 0.3585 | 3 | 40 | 1783.76 | 630×12 | 950 | 500 |
| DN700 | 0.4931 | 3 | 40 | 1942.06 | 720×14 | 1050 | 600 |
| DN800 | 0.6283 | 3 | 40 | 2119.94 | 820×16 | 1150 | 600 |
| DN900 | 0.7766 | 3 | 40 | 2295.44 | 920×16 | 1260 | 600 |
| DN1000 | 0.9414 | 3 | 60 | 2509. | 1020×18 | 1360 | 800 |
| DN1200 | 1.305 | 3 | 60 | 3161.48 | 1220×18 | 1800 | 800 |
| DN1400 | 1.7413 | 3 | 60 | 3886.27 | 1420×20 | 2300 | 1000 |
| DN1600 | 2.2448 | 3 | 60 | 4344.88 | 1620×22 | 2100 | 1000 |
| DN1800 | 2.8189 | 3 | 70 | 9655.6 | 1820×22 | 2195 | 1200 |
| DN2000 | 3.4455 | 3 | 70 | 10665.15 | 1220×24 | 2425 | 1200 |
注:1、表中接管材质及厚度参考Q355R材质。
2、表中产品压力及口径为部分常用规格,也可根据工程实际制造压力1.0 MPa—10.0MPa。
压力:4.0MPa 设计温度:20℃
| 公称通径DN | 波纹管 | 补偿量mm | 刚度N/mm | 内径×壁厚 | 径向最大尺寸mm | 总长mm | |
| 有效面积m2 | 波数n | ||||||
| DN200 | 0.0477 | 3 | 30 | 3230.58 | 219×10 | 400 | 400 |
| DN300 | 0.1035 | 3 | 30 | 3463.1 | 377×10 | 530 | 400 |
| DN400 | 0.1724 | 3 | 30 | 5263.66 | 426×14 | 640 | 450 |
| DN500 | 0.2629 | 3 | 40 | 6231.77 | 530×14 | 800 | 500 |
| DN600 | 0.3724 | 3 | 40 | 5222.05 | 630×14 | 950 | 500 |
| DN700 | 0.4761 | 3 | 40 | 5686.54 | 720×14 | 1050 | 600 |
| DN800 | 0.6063 | 3 | 40 | 6208.3 | 820×18 | 1150 | 600 |
| DN900 | 0.7521 | 3 | 40 | 6732.67 | 920×18 | 1260 | 600 |
| DN1000 | 0.9137 | 3 | 60 | 7301.69 | 1020×20 | 1360 | 800 |
| DN1200 | 1.309 | 3 | 60 | 10910.4 | 1220×20 | 1800 | 800 |
| DN1400 | 1.746 | 3 | 60 | 12523 | 1420×22 | 2300 | 1000 |
| DN1600 | 2.2458 | 3 | 60 | 14202.5 | 1620×25 | 2100 | 1000 |
| DN1800 | 2.8234 | 3 | 70 | 22499.96 | 1820×28 | 2300 | 1200 |
| DN2000 | 3.4504 | 3 | 70 | 24878.57 | 1220×30 | 2600 | 1200 |
注:1、表中接管材质及厚度参考Q355R材质。
2、表中产品压力及口径为部分常用规格,也可根据工程实际制造压力1.0 MPa—10.0MPa。
相关产品
欢迎您的留言咨询