产品描述
E型(球形)补偿接头技术条件
产品介绍
E型球形接头(又叫球形补偿器),主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上的横向位移,该接头可成对使用,有效提高管路补偿能力。亦可作为管道万向接头使用,通过法兰与管道连接,具有补偿能力大、流体阻力小、占据空间小和变形应力小,无板力且对固定支座的作用力小等优点。也可采用碳纤维密封装置技术,使设备密封性能更加稳定可靠,即便长时间运行出现渗漏,用户不需要停气停水、减压便可维护,十分方便快捷。
该产品适用于地面沉降大、震动大,地形复杂的管道连接,安装在管道上后,接头球体以管路中心为基点在任意角(参考下表可挠量)范围内自由转动来补偿管道因地基沉降,热胀冷缩引起的挠曲。
本产品符合GB/T 12465 -2017技术要求。
构造与材质
| 名称 Name | 数量 Quantity | 材料 Material | ![]() | |
| 1 | 球壳 Spherical shell | 1 | 碳钢( Q235A ) 或球墨铸铁( QT400-15 ) | |
| 2 | 密封圈/填料 Sealingring/Filler | 1 | 天然橡胶( NR ) 丁腈橡胶( NBR )或氯丁橡胶( CR ) | |
| 3 | 压盖 Folower | 1 | 碳钢( Q235A ) 或球墨铸铁( QT400-15 ) | |
| 4 | 螺柱 Stud | n | 碳钢( Q235A )或不锈钢 | |
| 5 | 螺母 Nut | n | 碳钢( Q235A )或不锈钢 | |
| 6 | 球体 Sphere | 1 | 碳钢( Q235A ) 或球墨铸铁( QT400-15 ) |
E型(球形)补偿接头技术参数(PN0.6MPa)
| 公称通径 Nominal Dia.DN | 法兰连接尺寸PN=0.6MPa | 密封面 d | 外形尺寸 | 可挠量/ (°) | |||||
| 法兰外径 D | 孔中心距 K | 螺栓孔径 d。 | 螺栓 | 压盖外径 D0 | 总长 L | ||||
| n/个 | Th | ||||||||
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 144 | 282 | 290 | 15 |
| 150 | 265 | 225 | 8 | 199 | 346 | 320 | |||
| 200 | 320 | 280 | 254 | 410 | 382 | ||||
| 250 | 375 | 335 | 12 | 309 | 464 | 410 | |||
| 300 | 440 | 395 | 22 | M20 | 363 | 535 | 430 | ||
| 350 | 490 | 445 | 413 | 607 | 470 | ||||
| 400 | 540 | 495 | 16 | 463 | 668 | 550 | |||
| 450 | 595 | 550 | 518 | 728 | 600 | ||||
| 500 | 645 | 600 | 20 | 568 | 798 | 689 | |||
| 600 | 755 | 705 | 26 | M24 | 667 | 918 | 725 | ||
| 700 | 860 | 810 | 24 | 772 | 1056 | 800 | |||
| 800 | 975 | 920 | 30 | M27 | 878 | 1160 | 893 | ||
| 900 | 1075 | 1020 | 978 | 1310 | 920 | ||||
| 1000 | 1175 | 1120 | 28 | 1078 | 1443 | 975 | |||
| 1200 | 1045 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 1693 | 1125 | 13 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 1942 | 1290 | |
| 1600 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 2164 | 1385 | |||
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | 2400 | 1580 | 10 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 2730 | 1870 | |
| 2200 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 2910 | 1950 | |||
| 2400 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 3135 | 2080 | |||
E型(球形)补偿接头技术参数(PN1.0MPa)
| 公称通径 Nominal Dia.DN | 法兰连接尺寸PN=1.0MPa | 密封面 d | 外形尺寸 | 可挠量/ (°) | |||||
| 法兰外径 D | 孔中心距 K | 螺栓孔径 d₀ | 螺栓 | 压盖外径 D0 | 总长 L | ||||
| n/个 | Th | ||||||||
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 282 | 290 | 15 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | M20 | 211 | 346 | 320 | ||
| 200 | 340 | 295 | 266 | 410 | 382 | ||||
| 250 | 395 | 350 | 12 | 319 | 464 | 410 | |||
| 300 | 445 | 400 | 370 | 535 | 430 | ||||
| 350 | 505 | 460 | 16 | 429 | 607 | 470 | |||
| 400 | 565 | 515 | 26 | M24 | 480 | 668 | 550 | ||
| 450 | 615 | 565 | 20 | 530 | 728 | 600 | |||
| 500 | 670 | 620 | 582 | 798 | 689 | ||||
| 600 | 780 | 725 | 30 | M27 | 682 | 918 | 725 | ||
| 700 | 895 | 840 | 24 | 794 | 1056 | 800 | |||
| 800 | 1015 | 950 | 33 | M30 | 901 | 1160 | 893 | ||
| 900 | 1115 | 1050 | 28 | 1001 | 1310 | 920 | |||
| 1000 | 1230 | 1160 | 36 | M33 | 1112 | 1443 | 975 | ||
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1328 | 1693 | 1125 | 13 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1530 | 1942 | 1290 | |
| 1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1750 | 2164 | 1385 | |
| 1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | 1950 | 2400 | 1580 | 10 | |
| 2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 2150 | 2730 | 1870 | |
| 2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 2910 | 1950 | |
| 2400 | 2760 | 2650 | 56 | 2570 | 3135 | 2080 | |||
E型(球形)补偿接头技术参数(PN1.6MPa)
| 公称通径 Nominal Dia.DN | 法兰连接尺寸PN=1.6MPa | 密封面 d | 外形尺寸 | 可挠量/ (°) | |||||
| 法兰外径 D | 孔中心距 K | 螺栓孔径 do | 螺栓 | 压盖外径 D0 | 总长 L | ||||
| n/个 | Th | ||||||||
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 282 | 290 | 15 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | M20 | 211 | 346 | 320 | ||
| 200 | 340 | 295 | 12 | 266 | 410 | 382 | |||
| 250 | 405 | 355 | 26 | M24 | 319 | 464 | 410 | ||
| 300 | 460 | 410 | 370 | 535 | 430 | ||||
| 350 | 520 | 470 | 16 | 429 | 607 | 470 | |||
| 400 | 580 | 525 | 30 | M27 | 480 | 668 | 550 | ||
| 450 | 640 | 585 | 20 | 548 | 728 | 600 | |||
| 500 | 715 | 650 | 33 | M30 | 609 | 798 | 689 | ||
| 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 720 | 918 | 725 | |
| 700 | 910 | 840 | 24 | 794 | 1056 | 800 | |||
| 800 | 1025 | 950 | 39 | M36 | 901 | 1160 | 893 | ||
| 900 | 1125 | 1050 | 1001 | 1310 | 920 | ||||
| 1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1112 | 1443 | 975 | |
| 1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 1328 | 1693 | 1125 | 13 |
| 1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 1525 | 1890 | 1200 | |
| 1600 | 1930 | 1820 | 55 | 40 | M52 | 1750 | 2093 | 1200 | |
| 1800 | 2130 | 2020 | 55 | 44 | M52 | 1950 | 2292 | 1200 | |
| 2000 | 2345 | 2230 | 60 | 44 | M52 | 2150 | 2490 | 1200 | |
| 2200 | 2480 | 2450 | 62 | 48 | M58 | 2380 | 2870 | 1200 | |
| 2400 | 2690 | 2680 | 64 | 48 | M58 | 2610 | 2893 | 1200 | |
E型(球形)补偿接头技术参数(PN2.5MPa)
| 公称通径 Nominal Dia.DN | 法兰连接尺寸PN=2.5MPa | 密封面 d | 外形尺寸 | 可挠量/ (°) | |||||
| 法兰外径 D | 孔中心距 K | 螺栓孔径 do | 螺栓 | 压盖外径 D0 | 总长 L | ||||
| n/个 | Th | ||||||||
| 100 | 235 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 282 | 290 | 15 |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 218 | 346 | 320 | |
| 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M26 | 278 | 410 | 382 | |
| 250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 302 | 464 | 410 | |
| 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 390 | 535 | 430 | |
| 350 | 550 | 490 | 34 | 16 | M30 | 448 | 607 | 470 | |
| 400 | 610 | 550 | 36 | 16 | M30 | 505 | 668 | 550 | |
| 450 | 660 | 600 | 36 | 20 | M30 | 555 | 728 | 600 | |
| 500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M36 | 610 | 798 | 689 | |
| 600 | 840 | 770 | 41 | 20 | M36 | 718 | 918 | 725 | |
| 700 | 955 | 875 | 42 | 24 | M42 | 815 | 1056 | 800 | |
| 800 | 1070 | 990 | 48 | 24 | M42 | 930 | 1160 | 893 | |
| 900 | 1180 | 1090 | 48 | 28 | M48 | 1025 | 1310 | 920 | |
| 1000 | 1305 | 1210 | 55 | 28 | M52 | 1140 | 1443 | 975 | |
| 1200 | 1524 | 1420 | 55 | 32 | M52 | 1350 | 1693 | 1125 | 13 |
| 1400 | 1750 | 1640 | 60 | 36 | M56 | 1560 | 1890 | 1200 | |
| 1600 | 1975 | 1860 | 60 | 40 | M56 | 1780 | 2093 | 1200 | |
| 1800 | 2195 | 2070 | 68 | 44 | M64 | 1985 | 2292 | 1200 | |
| 2000 | 2425 | 2300 | 68 | 48 | M64 | 2210 | 2490 | 1200 | |
| 2200 | 2650 | 3520 | 72 | 50 | M68 | 2435 | 2870 | 1400 | |
| 2400 | 2850 | 2750 | 72 | 50 | M68 | 2545 | 2893 | 1400 | |
相关产品
欢迎您的留言咨询
