产品描述
主要技术参数:
适用管道:供暖、供热水、冷温水等
适用规格:DN200-DN1600
工用压力:≤2.5MPa
适用温度:-40℃~150℃
伸缩量:120mm-400mm
材料:Q235B
执行标准:CJTT487-2015《城镇供热管道用焊制套筒补偿器》
特点说明
注填式套简补偿器适用于:管道架空、直埋检查井内安装,产品体积小,轴向稳定性好,可满足补偿量大等特点。
该产品固定支架受力较小,无反弹力,使用寿命长,出厂可自带聚氨酷保温,无需定期维护。
产品选型参数表(一)
注填式套筒补偿器规格表(设计压力1.6MPa,工作温度-40℃~150℃)
| 通径mm | 补偿量(mm) | 长度(mm) | 管径mm | 外径mm | 摩擦力KN | 反推力KN | ||
| 单向 | 双向 | 单向 | 双向 | |||||
| 50 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 57 | 76 | 3.23 | 1.41 |
| 65 | 200 | 2 × 200 | 535 | 1120 | 73 | 92 | 4.15 | 2.09 |
| 70 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 76 | 95 | 4.32 | 2.18 |
| 80 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 89 | 108 | 5.23 | 2.58 |
| 100 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 108 | 133 | 8.56 | 3.89 |
| 125 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 133 | 159 | 10.6 | 4.85 |
| 150 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 159 | 184 | 12.7 | 5.85 |
| 200 | 300 | 2 × 300 | 1015 | 1630 | 219 | 248 | 20.2 | 11.42 |
| 250 | 300 | 2 × 300 | 1015 | 1630 | 273 | 308 | 25.7 | 14.32 |
| 300 | 300 | 2 × 300 | 1065 | 1990 | 325 | 363 | 38.25 | 19.51 |
| 350 | 300 | 2 × 300 | 1065 | 1990 | 377 | 417 | 44.40 | 22.71 |
| 400 | 300 | 2 × 300 | 1280 | 2400 | 426 | 470 | 60.2 | 28.87 |
| 450 | 300 | 2 × 300 | 1280 | 2400 | 480 | 526 | 67.8 | 36.16 |
| 500 | 300 | 2 × 300 | 1285 | 2420 | 530 | 582 | 79.5 | 43.92 |
| 600 | 300 | 2 × 300 | 1285 | 2420 | 630 | 686 | 94.7 | 61.71 |
| 700 | 300 | 2 × 300 | 1415 | 2590 | 720 | 784 | 116 | 81.35 |
| 800 | 300 | 2 × 300 | 1535 | 2830 | 820 | 886 | 142 | 105 |
| 900 | 300 | 2 × 300 | 1555 | 2870 | 920 | 990 | 170 | 131 |
| 1000 | 300 | 2 × 300 | 1655 | 3070 | 1020 | 1098 | 212 | 161.4 |
| 1200 | 300 | 2 × 300 | 1655 | 3070 | 1220 | 1304 | 254 | 220.8 |
| 1400 | 300 | 2 × 300 | 1700 | 3400 | 1420 | 1510 | 380 | 351 |
产品选型参数表(二)
注填式套简补偿器规格表(设计压力2.5MPa,工作温度-40℃~150℃)
| 通径mm | 补偿量(mm) | 长度(mm) | 管径mm | 外径mm | 摩擦力KN | 反推力KN | |||
| 单向 | 双向 | 单向 | 双向 | ||||||
| 50 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 57 | 76 | 3.72 | 1.62 | |
| 65 | 200 | 2 × 200 | 535 | 1120 | 73 | 92 | 4.77 | 2.40 | |
| 70 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 76 | 95 | 4.97 | 2.51 | |
| 80 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 89 | 108 | 6.01 | 2.97 | |
| 100 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 108 | 133 | 9.84 | 4.47 | |
| 125 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 133 | 159 | 12.19 | 5.58 | |
| 150 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 159 | 184 | 14.60 | 6.72 | |
| 200 | 300 | 2 × 300 | 1015 | 1630 | 219 | 248 | 23.23 | 13.13 | |
| 250 | 300 | 2 × 300 | 1015 | 1630 | 273 | 308 | 29.56 | 16.47 | |
| 300 | 300 | 2 × 300 | 1065 | 1990 | 325 | 363 | 43.99 | 22.44 | |
| 350 | 300 | 2 × 300 | 1065 | 1990 | 377 | 417 | 51.06 | 26.12 | |
| 400 | 300 | 2 × 300 | 1280 | 2400 | 426 | 470 | 69.23 | 33.20 | |
| 450 | 300 | 2 × 300 | 1280 | 2400 | 480 | 526 | 77.97 | 41.58 | |
| 500 | 300 | 2 × 300 | 1285 | 2420 | 530 | 582 | 91.42 | 50.51 | |
| 600 | 300 | 2 × 300 | 1285 | 2420 | 630 | 686 | 108.90 | 70.96 | |
| 700 | 300 | 2 × 300 | 1415 | 2590 | 720 | 784 | 133.4 | 93.55 | |
| 800 | 300 | 2 × 300 | 1535 | 2830 | 820 | 886 | 163.3 | 120.75 | |
| 900 | 300 | 2 × 300 | 1555 | 2870 | 920 | 990 | 195.5 | 150.65 | |
| 1000 | 300 | 2 × 300 | 1655 | 3070 | 1020 | 1098 | 243.8 | 185.61 | |
| 1200 | 300 | 2 × 300 | 1655 | 3070 | 1220 | 1304 | 292.1 | 253.92 | |
| 1400 | 300 | 2 × 300 | 1700 | 3400 | 1420 | 1510 | 437 | 396 | |
相关产品
欢迎您的留言咨询