阀门业绩表
| 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| 白鹤滩水电站 | 双偏心全不锈钢蝶阀、减压阀、闸阀 | DN100~ DN600 PN1.0~2.5 | 122台 |
| 菲律宾WAWA抽蓄电站 | 全不锈钢蝶阀及其附件 | DN800~DN100 PN1.0MPa | 121台 |
| 印度尼西亚Pahae Julu水电站 | 全不锈钢闸阀及其附件 | DN500~DN100 PN1.0MPa | 152台 |
| 巴基斯坦karot水电站 | 电动活塞式调流调压阀 | DN1000 PN1.0 | 8台 |
| 新疆哈密山北供水工程1#泵站 | 多功能水泵控制阀、球阀等 | DN500 PN25 |
74台 |
| 甘肃张掖抽蓄项目供水阀门 | 偏心半球阀、球阀、蝶阀、排气阀、止回阀 | DN1400 PN1.0MPa | 268台 |
| 乌兹别克斯坦07A项目泵站改造 | 储能液控蝶阀 | DN1800 PN1.6MPa | 4套 |
| 浙江丽水城区排水防涝工程 | 储能液控蝶阀 | DN1200 PN1.6MPa | 2套 |
| 云南滇中引水石鼓泵站项目 | 储能液控蝶阀 | DN2800 PN1.6MPa | 8套 |
| 乌兹别克斯坦AB1泵站改造 | 储能液控蝶阀 | DN2200 PN1.6MPa | 8套 |
| 水电四局那凌格勒水利枢纽工程 | 储能液控蝶阀 | DN1500 PN2.0MPa | 2套 |
| 水电四局那凌格勒水利枢纽工程 | 储能液控蝶阀 | DN2600 PN1.6MPa | 2套 |
| 甘肃张掖甘州区畜牧产业地下水超采区综合治理项目调蓄池工程 | 半球阀、电动蝶阀、水泵控制阀 | DN1400~DN500 PN1.0MPa | 59台 |
| 甘肃张掖甘州区西俊调蓄工程 | 半球阀、伸缩节 | DN1400 PN1.0MPa | 5台 |
| 水电十六局印度尼西亚Pahae Julu水电站工程 | 全不锈钢闸阀及其附件 | DN500~DN100 PN1.0MPa | 152台 |
| 水电三局菲律宾WAWA大坝引水工程 | 全不锈钢蝶阀及其附件 | DN800~DN100 PN1.0MPa | 121台 |
| 云南施甸县更嘎引水工程 | 风光互补半球阀及其附件 | DN700~DN500 PN1.6MPa | 32台 |
| 水电十五局青海大柴旦引水二期 | 手电两用蝶阀及其附件 | DN900~DN80 PN2.5MPa | 336台 |
| 水电十五局青海大柴旦引水四期 | 手电两用蝶阀及其附件 | DN800 PN1.6MPa | 121台 |
| 水电十五局青海锡铁山引水三期 | 手电两用闸阀及其附件 | DN900~DN50 PN2.5MPa | 118台 |
| 水电十五局新疆库尔勒库尔楚水利工程 | 调流调压阀、电动蝶阀 | DN1200~DN700 | 62台 |
| 青海大柴旦引水工程水厂项目 | 手电两用蝶阀、伸缩节 | DN800~DN400 PN1.6MPa | 138台 |
| 白鹤滩移民工程 | 泄放阀、排空阀、排气阀 | DN300~DN100 PN4.0MPa~PN1.0MPa | 84台 |
| 陕西子长供水改造工程 | 热力球阀、手动蝶阀及其附件 | DN500~DN60 PN1.6MPa~PN1.0MPa | 136台 |
| 新疆华能天领建筑工程有限公司奎屯热网改造 | 热力球阀 | DN500~DN20 PN2.5MPa | 39台 |
| 云南广南县新寨水库水利枢纽工程 | 电动活塞调流调压阀、电动蝶阀、手动闸阀 手动偏心半球阀、泄压阀、复合排气阀 |
DN200~DN800 1.0MPa~4.0 MPa |
110台 |
| 云南保山市白庙水库 | 电动活塞调流调压阀、电动蝶阀、手动闸阀 手动偏心半球阀、泄压阀、复合排气阀 |
DN200~DN1400 1.0MPa~4.0 MPa |
360台 |
| 青海门源县浩门水库水利枢纽工程 | 电动锥形阀、偏心半球阀 | DN400~DN800 1.0MPa |
25台 |
| 凉州区西营五干片区调蓄水池项目闸阀伸缩节法兰等管配件采购 | 电动、手动闸阀 伸缩节 |
DN80~DN1200 ~PN1.0 |
456台 |
| 中国电建水电六局北方公司吉林中部引水项目部止回阀等采购项目 | 静音止回阀及半球阀 | DN800~DN300 PN1.0 |
30台 |
| 水利水电十五局工程有限公司引大济湟工程 | 半球阀及活塞式调流调压阀 | DN1700 PN1.6 | 2台 |
| 水利水电十五局工程有限公司斗门水库 | 手电两用活塞式调流调压阀 | DN1200 PN1.6 | 2台 |
| 水利水电第四工程局有限公司青海蓄集峡水利枢纽工程 | 全不锈钢手电两用半球阀、闸阀、调流调压阀 | DN1500 PN1.6 | 2台 |
| 青海那西瓦灌区引水工程施工8标阀门 | 手动两用检修闸阀及半球阀、伸缩节一批 | DN200 PN1.6 | 132台 |
| 云南会泽城市应急供水工程 | 硬密双偏心封蝶阀 | DN1200~DN700 PN1.6~PN4.0 |
12台 |
| 复合排气阀 | DN300~DN100 PN1.6 |
20台 | |
| 中国电建七局贸易公司白鹤滩水电站供水1标 | 全不锈钢手动蝶阀 | DN100~DN250 PN1.6 |
68台 |
| 青海那西瓦灌区引水工程施工6标阀门 | 手动涡轮半球阀 | DN600~DN200 PN1.6 |
55台 |
| 云南小湾电站水资源综合利用凤庆中心城区供水工程 | 放空阀、排气阀 | DN150~DN200 PN2.0 |
10台 |
| 深圳宝安茅洲河片区消黑工程 | 电动蝶阀及镶铜圆闸门 | DN2200 PN2.5 |
8台 |
| 云南德宏州陇川县帮董水库 | 手电两用固定锥阀 检修闸阀 |
DN1000 PN1.6 | 4套 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司吉林省中部引水二期工程 | 软硬双密封全通径电动偏心半球阀、静音止回阀、铸钢闸阀 | DN600~DN200 PN1.0 | 201台 |
| 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 软硬双密封全通径电动偏心半球阀、铸钢闸阀 | DN600~DN300 PN1.0 | 42台 |
| 中国电建水电四局北方公司陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程 | 上装式偏心半球阀 | DN1200 PN1.6 | 40台 |
| 双偏心软密封蝶阀 | DN500~ DN1400 PN1.6 | ||
| 电动活塞式调流调压阀 | DN1400 PN1.6 | ||
| 中国电建水电四局北方公司 | 全通径管线球阀 | DN1200~ DN1400 PN1.6 | 2台 |
| 云南大理弥渡县彭家庄水库 | 蝶阀 | DN500 PN1.6 | 壹批 |
| 陕西兴平集中供热工程 | 热力球阀 | DN300~D150 PN2.5 | 14台 |
| 国能集团神东煤碳公司哈拉沟供热改造 | 热力球阀 | DN200~D450 PN2.5 | 55台 |
| 中国电建水电一局路桥分局麻柳湾水库工程 | 三偏心硬密封蝶阀 | DN500 PN4.0~10 | 36台 |
| 排泥放空硬密封闸阀 | DN100~500 PN4.0~10 | ||
| 中国电建五局重庆黔江罗家堡水库工程 | 双偏心软密封蝶阀 | DN1200 PN1.0 | 4套 |
| 电控柜1套 | |||
| 白鹤滩水电站 | 双偏心全不锈钢蝶阀 | DN100~ DN600 PN1.0~2.5 | 122台 |
| 可调式减压阀 | DN100~ DN500 PN1.0~2.5 | ||
| 硬密封楔形闸阀 | DN100~ DN500 PN1.0~2.5 | ||
| 比例式减压阀 | DN100~ DN300 PN1.0~2.5 | ||
| 甘肃省水利水电工程局引大济湟北分干 | 上装式偏心半球阀 | DN800 PN1.6 | 39台 |
| 双偏心软密封蝶阀 | DN400~ DN700 PN1.6 | ||
| 青海省大通县应急引水工程1标段 | 上装式偏心半球阀 | DN300~DN500 PN1.6 | 32台 |
| 电动活塞式调流调压阀 | DN500 PN2.5 | ||
| 青海省大通县应急引水工程2标段 | 电动活塞式调流调压阀 | DN500 PN1.6 | 4台 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司龙开口水电站水资源综合利用二期工程 | 软密封闸阀 | DN300 PN1.6 | 22台 |
| 截止阀 | DN250 PN1.6 | ||
| 中国电建水电七局双江口水电站供水阀门 | 电动软密封闸阀 | DN200~DN700 PN1.6 | 68台 |
| 上装式电动偏心半球阀 | DN200 PN1.6 | ||
| 重庆金佛山水利枢纽工程 | 电动偏心半球阀 | DN500~DN1000 PN1.6 | 58台 |
| 电动活塞式调流调压阀 | DN1000 PN1.6 | ||
| 硬密封闸阀 | DN400~DN700 PN1.6 | ||
| 巴基斯坦karot水电站生态放水工程 | 电动活塞式调流调压阀 | DN1000 PN1.0 | 8台 |
| 电动蝶阀 | DN1000 PN1.0 | ||
| 福建省平潭及闽江口水资源配套工程 | 电动蝶阀 | DN1400 PN1.6 | 20台 |
| 电动活塞式调流调压阀 | DN1400 PN1.6 | ||
| 云南德宏陇川麻栗坝水利枢纽 | 蝶阀、闸阀、活塞阀、锥形阀 | DN200~DN1200 PN1.6 | 155台 |
| 江苏中兴水务集团 | 电动双密封全不锈钢蝶阀 | DN2000 PN1.6 | 8台 |
| 云南祥云刘厂镇高效节水灌溉工程 | 偏心半球阀 | DN800~DN100 PN4.0~10 | 20台 |
| 中国电建水电四局引汉济渭三河口工程 | 手动蝶阀 | DN600 PN1.6 | 壹批 |
| 引大济湟西干渠5标3#~8#倒虹吸 | 电动调流调压阀 | DN300 PN1.6 | 58台 |
| 电动双偏心半球阀 | DN300~DN1600 PN1.6 | ||
| 进排气阀 | DN200 PN1.6 | ||
| 大理永平梅花铺水库 | 冲沙阀 | DN300 PN1.0 | 16台 |
| 偏心半球阀 | DN600 PN1.0 | ||
| 引大济湟西干渠工程28#1标支渠工程 | 调流调压阀 | DN700 PN1.6 | 59台 |
| 软密封闸阀 | DN150 PN1.6 | ||
| 引大济湟西干渠工程28#2标支渠工程 | 软密封闸阀 | DN600~DN150 PN1.6 | 42台 |
| 偏心半球阀 | DN300 PN1.6 | ||
| 引大济湟西干渠二支渠工程 | 活塞式多功能控制阀 | DN450 PN1.6 | 35台 |
| 软密封闸阀 | DN600~DN150 PN1.6 | ||
| 偏心半球阀 | DN300 PN1.6 | ||
| 引大济湟西干渠4标工程28支渠 | 电动调流调压阀 | DN300 PN1.6 | 60台 |
| 电动偏心半球阀 | DN300 PN1.6 | ||
| 空气阀 | DN200 PN1.6 | ||
| 青海李家峡灌区引水工程 | 软密封蝶阀 | DN1600 PN1.6 | 22台 |
| 偏心半球阀 | DN1400 PN1.6 | ||
| 贵州大兴铜仁水利枢纽供水工程 | 软密封闸阀 | DN500~DN200 PN1.6 | 16台 |
| 双偏心软密封蝶阀 | DN1000~DN400 PN1.6 | ||
| 贵州普安县五嘎冲水库水库供水工程 | 双偏心硬密封半球阀 | DN1200 PN1.6 | 2台 |
| 云南元阳县赛刀水库引水工程 | 电动闸阀 | DN500 PN1.6 | 5台 |
| 葛洲坝水环境工程公司昆明滇池清污工程 | 气动球阀 | DN200~DN80 PN1.6 | 82台 |
| 止回阀 | DN250~DN65 PN1.6 | ||
| 梁河弄另电站水资源工程 | 偏心半球阀 | DN500~DN200 PN1.6 | 56台 |
| 软密封蝶阀 | DN1000~DN700 PN1.6 | ||
| 排气阀 | DN100 PN1.6 | ||
| 福建省平潭及闽江口水资源配套工程 | 双密封软密封蝶阀 | DN2800 PN1.0 | 2台 |
| 管路补偿接头 | DN2800 PN1.0 | ||
| 湟水北干渠二期12标工程 | 偏心半球阀 | DN900~DN150 PN1.6 | 40台 |
| 软密封闸阀 | DN900~DN150 PN1.6 | ||
| 湟水北干渠二期4标工程 | 偏心半球阀 | DN800~DN150 PN1.6 | 35台 |
| 软密封闸阀 | DN800~DN200 PN1.6 | ||
| 排气阀 | DN200~DN100 PN1.6 | ||
| 陕西旬邑中医药产业园供热工程 | 硬密封蝶阀 | DN350~DN125 PN2.5 |
39台 |
| 新疆巴楚县城乡引水工程 | 电动蝶阀 | DN1400~DN500 PN1.6 | 65台 |
| Y型过滤器 | DN600~DN100 PN1.6 | ||
| 大荔蔡伦纸业有限公司 | 手动蜗轮闸阀、截止阀 | DN800~DN300 PN1.6~6.4 |
36台 |
| 祥云县清水河水库引水工程 | 检修阀、手动蝶阀、复合排气阀 | DN1000~DN200 PN1.6 | 117台 |
| 中兴水务集团赞比亚浮船 | 双相钢(2205)闸阀 | DN600~DN100 PN1.6 | 18台 |
| 贵州水城观音岩水库引水工程 | 硬密封闸阀 | DN1000~DN800 PN1.6 | 112台 |
| 软密封闸阀 | DN300~DN100 PN1.6 | ||
| 偏心半球阀 | DN800~DN400 PN1.6 | ||
| 贵州水城出水沟水库引水工程 | 电动偏心半球阀 | DN800 PN1.6 | 12台 |
| 电动软密封闸阀 | DN500 PN1.6 | ||
| 甘肃澄水沟水电生态放水工程 | 电动蝶阀 | DN1000 PN1.0 | 2台 |
| 四川雅安南郊调水工程 | 手动蜗轮闸阀 | DN100~DN300 PN4.0 | 18台 |